Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10272
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2848-4409 | - |
dc.contributor.author | Lawo, Dennis | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T12:19:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T12:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Western consumption patterns are strongly associated with environmental pollution and climate change, which challenges us with transforming our society and consumption towards a sustainable future. This thesis takes up this challenge and aims to contribute to this debate at the intersection of ICT artifacts and social practices through the examples of food and mobility consumption. The social practice lens is employed as an alternative to the predominant persuasive or motivational lens of design in the respective consumption domains. Against this background, this thesis first presents three research papers that contribute to a broader understanding of dynamic practices and their transformation towards a sustainable stable state. The following research takes up these sections' empirical results that more intensely focus on the appropriation of materials and infrastructures utilizing Recommender Systems. Given this approach, this thesis contributes to three fields - practice-based Computing, Recommender Systems, and Consumer Informatics. | en |
dc.description.abstract | Westliche Konsummuster sind stark mit Umweltverschmutzung und Klimawandel verbunden, was uns vor die Herausforderung stellt, unsere Gesellschaft und unseren Konsum in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu transformieren. Die vorliegende Arbeit nimmt diese Herausforderung an und will einen Beitrag zu dieser Debatte an der Schnittstelle von IKT-Artefakten und sozialen Praktiken am Beispiel des Lebensmittel- und Mobilitätskonsums leisten. Die analytische Linse der sozialen Praxis wird als Alternative zum vorherrschenden persuasiven oder motivierenden Designansatz in den jeweiligen Konsumbereichen verwendet. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Arbeit zunächst drei Forschungsarbeiten vorgestellt, die zu einem breiteren Verständnis dynamischer Praktiken und ihrer Transformation hin zu einem nachhaltig stabilen Zustand beitragen. Die folgenden Untersuchungen greifen die empirischen Ergebnisse dieses Abschnittes auf und fokussiert auf die Aneignung von Materialien und Infrastrukturen durch Empfehlungssysteme. Mit dieser Herangehensweise leistet diese Arbeit einen Beitrag zu den drei Feldern practice-based Computing, Empfehlungssysteme und Verbraucherinformatik. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10272 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2465 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-24654 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject.other | Verbraucherinformatik | de |
dc.subject.other | Empfehlungssysteme | de |
dc.subject.other | Soziale Praktiken | de |
dc.subject.other | Konsum | de |
dc.subject.other | Sustainability | en |
dc.subject.other | Consumer Informatics | en |
dc.subject.other | Recommender systems | en |
dc.subject.other | Social practices | en |
dc.subject.other | Consumption | de |
dc.subject.swb | Empfehlungssystem | de |
dc.subject.swb | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject.swb | Verbrauch | de |
dc.title | Recommending path deviations - a practice-based approach to sustainable consumption | en |
dc.title.alternative | Empfehlen von Pfadabweichungen - ein praxisorientierter Ansatz für nachhaltigen Konsum | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Stevens, Gunnar | - |
ubsi.date.accepted | 2023-02-02 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QGTX | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Lawo_Dennis.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
433
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
462
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License