Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10333
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stobernack, Niklas | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T15:26:59Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T15:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes metabolon IIb (EFRE-0500033) erstellt. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft war das Schließen großer Energie- und Stoffkreisläufe Gegenstand einer Vielzahl von Teilprojekten. Ziel war es, aus biogenen sowie abfallstämmigen Reststoffen entweder regenerative Energie zu gewinnen oder werthaltige Materialien in den anthropogenen Stoffkreislauf zurückzuführen. Die vorliegende Arbeit enstand bei der Bearbeitung der Fragestellung bezüglich der Bedeutung der hydrothermalen Karbonisierung (HTC) im Hinblick auf die zukünftige regenerative Energiebereitstellung. Das übergeordnete Ziel der Arbeit bestand darin, den HTC-Prozess in ganzheitliche Prozessketten zu integrieren und diese im Hinblick auf die energetische Verwertung unter Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen (GWP) zu bewerten. Da es nur wenige HTC-Anlagen im industriellen Maßstab gibt und keine standardisierten Modellvorstellungen zur Abbildung des Prozesses existieren, wurde ein tragfähiges Reaktormodell auf Basis eines empirischen kinetischen Ansatzes für die HTC entwickelt. Das Reaktormodell wurde genutzt, um die Massen- und Energieverteilung auf die drei Produktphasen (fest, flüssig und gasförmig) zu berechnen und mit entsprechenden experimentellen Untersuchungen zu evaluieren. Ein potentielles Einsatzgebiet bietet die HTC von häuslichem Bioabfall und dessen Gärresten, die als Eingangsstoff in der Arbeit verwendet wurden. Die Prozessketten wurden im Anschluss anhand von Prozesswirkungsgraden beurteilt und mit konventionellen Prozessketten verglichen. Als konventionelle Prozessketten wurden die Verbrennung des Bioabfalls in einer Müllverbrennungsanlage („I“) und dessen Vergärung mit anschließender Kompostierung („AD+comp“) untersucht. Dabei wurden exergetische Nettowirkungsgrade von 13,7 % für „I“ und 12,1 % für „AD+comp“ erzielt. Durch die Integration einer HTC konnte der exergetische Wirkungsgrad im Vergleich zu der Verbrennung in einer Müllverbrennungsanlage um 70 % und im Vergleich zu der konventionellen Vergärung um 93 % gesteigert werden. Zusätzlich wurden mit Hilfe der Datensätze aus dem Gesamtmodell das GWP ermittelt. Das GWP lag in den Referenzfällen bei ∼500 g CO2,Eq kW−1 h−1. Durch die Integration der HTC-Einheit konnten das GWP um bis zu 30 % im Vergleich zu den konventionellen Behandlungspfaden reduziert werden. | de |
dc.description.abstract | The thesis presented here was produced as part of a research project metabolon IIb (EFRE-0500033). In terms of the circular economy, the focus was on closing energy cycles and material circulations. The goal was either to generate regenerative energy or to return valuable materials back to the anthropogenic material cycle, with the focus on biogenic or waste residues as input material. The thesis arose while dealing with the question of the importance of hydrothermal carbonization (HTC) regarding future regenerative energy supply. The overall goal of the thesis was then to integrate the HTC process into holistic process chains and to evaluate its energetic use considering the global warming potential (GWP). Due to the lack of HTC plants on an industrial scale and standardized model implementations, a feasible reactor model based on an empirical kinetic approach for HTC was developed. The model was used to calculate the mass and energy distribution in the three production phases (solid, liquid, and gaseous) and evaluated with experimental analyses. The HTC offers a potential application from the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) and its digestate, which were used as feedstock. In addition, the process chains were assessed based on their efficiencies and compared with conventional process chains. The representative conventional process chains in this case were the incineration of OFMSW in a waste incineration plant (“I“) and the treatment in an anaerobe digestion plant followed by composting (“AD+comp“). Here, the exergetic net efficiency was 13,7 % for “I“ and 12,1 % for “AD+comp“. The implementation of an HTC-process increased the exergetic efficiencies by 70 % compared with “I“ and by 93 % compared with “AD+comp“. The GWP was ∼500 g CO2,Eq kW−1 h−1 in the reference cases. The integration of an HTC unit reduced the GWP by 30 % compared to the conventional pathway. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10333 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2526 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25261 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Hydrothermale Karbonisierung | de |
dc.subject.other | Häuslicher Bioabfall | de |
dc.subject.other | Ganzheitliche Modellierung von Prozessketten | de |
dc.subject.other | Energetische Auswertung | de |
dc.subject.other | Treibhausgasemissionen | de |
dc.subject.other | Hydrothermal carbonization | en |
dc.subject.other | Domestic biowaste | en |
dc.subject.other | Holistic modeling of process chains | en |
dc.subject.other | Energetic evaluation | en |
dc.subject.other | Greenhouse gas emissions | en |
dc.subject.swb | Hydrothermale Karbonisierung | de |
dc.subject.swb | Kohlenstoff | de |
dc.subject.swb | Müllverbrennungsanlage | de |
dc.subject.swb | Kreislaufwirtschaft | de |
dc.title | Energetische Bewertung der Prozessketten zur hydrothermalen Karbonisierung von häuslichem Bioabfall | de |
dc.title.alternative | Energetic evaluation of process chains for hydrothermal carbonization of the organic fraction of municipal solid waste | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Malek, Christian | - |
ubsi.date.accepted | 2023-03-24 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Maschinenbau | de |
ubsi.subject.ghbs | ZFA | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Stobernack_Niklas.pdf | 13.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
237
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
72
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.