Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10337
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hertrampf, Patrick | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T09:17:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T09:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Über 10 Jahre nach der Finanzkrise von 2007 und 2008 blicken Regulierung, Forschung und Praxis auf weitreichende Veränderungen in den regulatorischen Anforderungen und Lehren aus der Vergangenheit zurück. Dennoch zeigen sich immer wieder Bankenkrisen, die trotz der regulatorischen Dynamik in den vergangenen Jahren nicht aufgefangen werden konnten. Oftmals resultierten sie aus Managemententscheidungen, die im Ergebnis eine Verstetigung systemischer Risiken erzeugten. Hierbei rückte das individuelle Verhalten von Entscheidungsträgern in den Fokus. Die Finanzkrise hat bewiesen, dass Krisen durch viele Faktoren aber insbesondere durch fehlgeleitete Entscheidungen entstehen können. Durch diese vernetzte sich die Bankenwelt immer mehr und die systemischen Risiken erreichten ein ungeahntes Ausmaß. Ein Prozess, der zuletzt 2007 und 2008 durch die irrational hohen Investitionen in Mortgage-Backed Securities zu erkennen war. Diese Dissertation stiftet über gleich drei papers Mehrwerte für Regulierung, Forschung und Praxis. Im Resultat entstehen durch diese Dissertation neue Steuerungsimpulse, um das Risikobewusstsein der Entscheidungsträger zu schärfen. | de |
dc.description.abstract | More than 10 years after the financial crisis of 2007 and 2008, regulation, research, and practice can look back on the far-reaching changes in the regulatory requirements as well as the lessons learned. Nevertheless, despite recent regulatory initiatives, banking crises continue to emerge, often as a result of management decisions that perpetuate systemic risks. The focus of this dissertation is on the individual behavior of decision makers. The financial crisis proved that crises can be caused by many factors, especially misguided decisions. Because of the heavy interconnectedness of the banking sector, systemic risks have reached unprecedented levels. This process was last observed in 2007 and 2008 with irrationally high investments in mortgage-backed securities. This dissertation added value to regulation, research, and practice by generating new steering impulses to sharpen decision makers’ awareness of risk. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10337 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2530 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25303 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Behavioral finance | en |
dc.subject.other | Bank stability | en |
dc.subject.other | Bank regulation | en |
dc.subject.other | Anlageverhalten | de |
dc.subject.other | Stabilität der Banken | de |
dc.subject.other | Bankenregulierung | - |
dc.subject.swb | Anlageverhalten | de |
dc.subject.swb | Bankpolitik | de |
dc.title | Behavioral finance views on bank regulation to strengthen bank stability | en |
dc.title.alternative | Perspektiven der Behavioral Finance auf die Bankeregulierung zur Verbesserung der Bankenstabilität | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Wiedemann, Arnd | - |
ubsi.date.accepted | 2023-05-24 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QEBC | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Hertrampf_Patrick.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
401
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
297
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.