Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10350
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8577-7967 | - |
dc.contributor.author | Wong, Tak Ming | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T14:31:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T14:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | THz imaging is significantly limited in its spatial resolution due to the substantially longer wavelength of the associated frequencies, which has made the problem of imaging beyond diffraction limit to be an emerging challenge in the THz research community. In this dissertation, an optimization-based THz data and imaging enhancement concept is introduced. In this context, inverse problems in THz data and image enhancement, such as parameter estimation, image reconstruction, denoising and deblurring, are expressed as mathematical optimization problems, in which the core components are a physical model and an optimizer. Instead of solely maximizing the subjective improvement in terms of the visual perception, the optimizer minimizes an objective measure between the THz physical model and the measured THz data. This concept enables various kinds of computational optimization methods, for example, classical gradient descent based optimizers and modern neural network based optimizers, to solve the non-convex optimization problems and to estimate the material-related THz parameters from the measured THz data. Experiments show that this concept is beneficial for resolution enhancement, the ability to find energy minima, the requirements of measured data size, the robustness of parameter estimation, and computational resources. This study demonstrates the advantages brought by the cross-disciplinary collaboration between the fields of THz imaging and visual computing. | en |
dc.description.abstract | Die räumliche Auflösung der THz-Bildgebung ist aufgrund der wesent-lich längeren Wellenlänge der zugehörigen Frequenzen erheblich eingeschränkt, was das Problem der Bildgebung jenseits der Beugungsgrenze zu einer neuen Herausforderung für die THz-Forschung gemacht hat. In dieser Dissertation wird ein optimierungsbasiertes Konzept zur Verbesserung von THz-Daten und Bildgebung vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden inverse Probleme der THz-Daten- und Bildverbesserung, wie z. B. Parameterschätzung, Bildrekonstruktion, Rauschunterdrückung und Entschärfung, als mathematische Optimierungsprobleme ausgedrückt, wobei die Kernkomponenten ein physikalisches Modell und ein Optimierer sind. Anstatt nur die subjektive Verbesserung in Bezug auf die visuelle Wahrnehmung zu maximieren, minimiert der Optimierer ein objektives Maß zwischen dem physikalischen THz-Modell und den gemessenen THz-Daten. Dieses Konzept ermöglicht es verschiedenen Arten von rechnergestützten Optimierungsmethoden, z. B. klassischen gradientenabstiegsbasierten Optimierern und modernen neuronalen Netzwerk-basierten Optimierern, die nicht-konvexen Optimierungsprobleme zu lösen und die materialbezogenen THz-Parameter aus den gemessenen THz-Daten zu schätzen. Experimente zeigen, dass dieses Konzept im Hinblick auf viele Teilbereiche von Vorteil ist: für die Verbesserung der Auflösung, die Fähigkeit, Energieminima zu finden, die Anforderungen an die Größe der gemessenen Daten, die Robustheit der Parameterschätzung und die Rechenressourcen. Diese Studie zeigt die Vorteile, die sich aus der disziplinübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Bereichen THz-Bildgebung und Visual Computing ergeben. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10350 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2544 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25443 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | Optimization | de |
dc.subject.other | Terahertz | de |
dc.subject.other | Data | de |
dc.subject.other | Image enhancement | de |
dc.subject.other | Machine learning | de |
dc.subject.swb | Terahertzbereich | de |
dc.subject.swb | Bilderzeugung | de |
dc.subject.swb | Bildverbesserung | de |
dc.subject.swb | Optimierungsproblem | de |
dc.subject.swb | Maschinelles Lernen | de |
dc.title | Optimization-based enhancement of THz data and image | en |
dc.title.alternative | Optimierungsbasierte Verbesserung von THz-Daten und -Bildern | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Kolb, Andreas | - |
ubsi.date.accepted | 2023-05-05 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Elektrotechnik - Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | TUHD | de |
ubsi.subject.ghbs | TVUC | de |
ubsi.subject.ghbs | TVVC | de |
ubsi.subject.ghbs | YDA | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Wong_Tak_Ming.pdf | 41.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
262
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
58
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.