Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10531
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5000-8690 | - |
dc.contributor.author | Reineking, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T10:15:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T10:15:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | Die vierte industrielle Revolution beeinflusst zunehmend die Ingenieur- und Facharbeiterausbildung. „Industrie 4.0“-Technologien, welche einen massentauglichen Reifegrad erreichen, müssen stärker in betrieblichen Ausbildungsstätten integriert werden, um die Wettbewerbsposition kleiner und mittelständischer Unternehmen zu sichern. In diesem Forschungsbeitrag wird eine praxisorientierte Möglichkeit vorgestellt, um Fachkräfte, Auszubildende und Studierende des gewerblich-technischen Sektors auf zukünftige Herausforderungen in der digitalisierten Arbeitswelt vorzubereiten. Dies wird durch die Verwendung eines AR-gestützten Autorensystems erreicht, welches den Anwendern erlaubt, eigene Wissensinhalte in das System einzubringen und somit aktiv an Veränderungen ihres betrieblichen Arbeitsplatzes mitzuwirken. Das Hauptziel dieses Forschungsbeitrags liegt auf der Untersuchung, ob der Einsatz eines AR-Systems einen Beitrag zur Offenlegung und Weitergabe von impliziten Wissensinhalten der Nutzer bei Montageaufgaben leisten kann. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Forschungsrahmen nach dem Prinzip des Design-Based Research gestaltet, das auf praxisnaher und gestaltungsorientierter Forschung basiert. Dies umfasst mehrere Entwicklungs-, Erprobungs-, Analyse- und Überarbeitungszyklen unter Anwendung berufswissenschaftlicher Methoden, welche in insgesamt drei Praxisszenarien zum Einsatz kommen. Dabei verfolgt jedes Praxisszenario ein spezifisches Teilziel: Erstens die Bewertung verschiedener AR-Systeme und deren Funktionalität für das Forschungsvorhaben. Zweitens die Wirksamkeit des Wissenstransfers anhand eines selbstkonstruierten Montage-Prototyps. Und drittens die Überprüfung des Wissenstransfers bei einem realen Montageszenario, welches in Kooperation mit einem Industriepartner erfolgte. In allen Montageszenarien kann ein positiver Nutzen des AR-Systems für den Wissenstransfer festgestellt werden. Basierend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen dieser Forschungsarbeit werden abschließend Empfehlungen für die zukünftige Nutzung von AR-Autorensystemen gegeben. | de |
dc.description.abstract | The fourth industrial revolution is increasingly influencing the training of engineers and skilled workers. „Industry 4.0“ technologies, which are reaching a level of mainstream maturity, need to be integrated more strongly into vocational training facilities in order to secure the competitive position of small and medium-sized enterprises. This thesis introduces a practice-oriented approach to prepare skilled workers, apprentices and students from the industrial-technical sector for future challenges in the digitalized working environment. This is achieved by using an AR-supported authoring system that allows users to contribute their own knowledge contend to the system and thus actively participate in changing their operational workplace. The main objective is to investigate whether the use of an AR-system can contribute to the disclosure and transfer of tacit knowledge of users during assembly tasks. To achieve this goal, the research framework is designed according to the Design-Based Research principle, which is based on practical and design-oriented research. This includes several cycles of development, testing, analysis and revision using vocational science methods, which are utilized in a total of three practical scenarios. Each scenario pursues a specific sub-goal: First, the evaluation of different AR-systems and their functionality for the research project. Second, the effectiveness of knowledge transfer using a self-constructed assembly prototype. And third, the testing of the knowledge transfer in a real assembly scenario, carried out in cooperation with an industrial partner. In all assembly scenarios, a positive benefit of the AR-system for knowledge transfer was observed. Based on the findings and experiences of this research, recommendations for the future use of AR authoring systems are presented in conclusion. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10531 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2745 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-27450 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Augmented Reality | de |
dc.subject.other | Berufliche Bildung | de |
dc.subject.other | Arbeitsprozesswissen | de |
dc.subject.other | Autorensystem | de |
dc.subject.other | Augmented Reality | en |
dc.subject.other | Vocational training | en |
dc.subject.other | Work process knowledge | en |
dc.subject.other | Authoring system | en |
dc.title | Etablierung der Autorenrolle als Merkmal beruflicher Bildung im Umgang mit Augmented Reality | de |
dc.title.alternative | Establishing of the author role as a feature of vocational training in dealing with Augmented Reality | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Dreher, Ralph | - |
ubsi.date.accepted | 2024-05-22 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Lehrstuhl für Technikdidaktik am Berufskolleg | de |
ubsi.subject.ghbs | WHP | de |
ubsi.subject.ghbs | WHO | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Reineking_Alexander.pdf | 14.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
209
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
61
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.