Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10561
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escoz Barragan, Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T09:55:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T09:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | This dissertation illuminates the complex interplay of digital transformation in Small- and Medium sized Enterprises (SMEs) by examining the relationship from three di erent angles – namely its quantification through digital maturity, its impact on performance and innovation, and its relevance to crisis management in times of digitalization. Together, these facets form a synergistic framework that provides a previously unavailable perspective through which the intrinsic value and transformative potential of integrating digital technologies into SMEs’ business models can be recognized and leveraged. The overall perspective results from three individual, yet sequential studies with a specific focus each. The first study of this cumulative dissertation ”Dynamics of Digital Change – Measuring the Digital Transformation and its Impacts on the Innovation Activities of SMEs” sets the stage by quantifying the levels of digital transformation and exploring their impact on innovation capabilities within SMEs. This foundational understanding underscores the strategic importance of digital transformation and its profound influence on innovation performance, aying the groundwork for the subsequent investigations. The second study ”Keeping Pace with the Digitalization – Exploring the U-Shaped Relationship between Digital Orientation and Performance in SMEs” expands the discourse by delving into the nuanced connection between digital orientation and organizational performance. Employing a novel approach to measure digital orientation, the study reveals a positive correlation between digital orientation and SME performance. The study also emphasizes the necessity of a long-term vision for digital transformation, acknowledging the possibility of initial performance dips in the transformation journey but reinforcing the substantial long-term benefits. The third study ”Digital Transformation Amid Crisis – Navigating SME Growth and Business Model Disruption” examines the role of digital transformation in crisis management and prevention in the context of the Covid-19 pandemic. The study demonstrates how digital transformation can equip SMEs with enhanced resilience against external shocks like the Covid-19 pandemic. | en |
dc.description.abstract | Diese Dissertation beleuchtet das komplexe Zusammenspiel der digitalen Transformation in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch die Untersuchung der Thematik aus drei verschiedenen Perspektiven – nämlich deren Quantifizierung durch digitale Reife, ihren Einfluss auf Leistung und Innovation sowie ihre Bedeutung für das Krisenmanagement in Zeiten der Digitalisierung. Zusammen bilden diese Facetten einen synergetischen Rahmen, der eine bisher nicht verfügbare Perspektive bietet, durch die der intrinsische Wert und das transformative Potenzial der Integration digitaler Technologien in die Geschäftsmodelle von KMU erkannt und genutzt werden können. Die Gesamtsicht ergibt sich aus drei einzelnen, aber aufeinander aufbauenden Studien mit jeweils spezifischem Fokus. Die erste Studie dieser kumulativen Dissertation „Dynamik des digitalen Wandels – Messung der digitalen Transformation und deren Auswirkungen auf die Innovationsaktivitäten von KMU“ legt den Grundstein, indem sie die Stufen der digitalen Transformation quantifiziert und deren Einfluss auf die Innovationsfähigkeit innerhalb von KMU untersucht. Dieses grundlegende Verständnis unterstreicht die strategische Bedeutung der digitalen Transformation und ihren tiefgreifenden Einfluss auf die Innovationsleistung, wodurch der Weg für die nachfolgenden Untersuchungen geebnet wird. Die zweite Studie „Mit der Digitalisierung Schritt halten – Untersuchung der U-förmigen Beziehung zwischen digitaler Orientierung und Leistung in KMU“ erweitert den Diskurs, indem sie die nuancierte Verbindung zwischen digitaler Orientierung und organisationaler Leistung vertieft. Durch einen neuartigen Ansatz zur Messung der digitalen Orientierung offenbart die Studie eine positive Korrelation zwischen digitaler Orientierung und der Leistung von KMU. Die Studie betont auch die Notwendigkeit einer langfristigen Vision für die digitale Transformation und erkennt die Möglichkeit anfänglicher Leistungseinbußen auf dem Transformationsweg an, wobei die erheblichen langfristigen Vorteile bekräftigt werden. Die dritte Studie „Digitale Transformation inmitten einer Krise – Steuerung von KMU-Wachstum und Geschäftsmodell-Disruption“ untersucht die Rolle der digitalen Transformation im Krisenmanagement und der Prävention im Kontext der Covid-19-Pandemie. Die Studie zeigt, wie die digitale Transformation KMU mit einer erhöhten Resilienz gegenüber externen Schocks wie der Covid-19-Pandemie ausstatten kann. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10561 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2777 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-27779 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Digital transformation | en |
dc.subject.other | Performance | en |
dc.subject.other | SME | en |
dc.subject.other | Digital maturity | en |
dc.subject.other | Digital orientation | en |
dc.subject.other | Digitale Transformation | de |
dc.subject.other | Leistung | de |
dc.subject.other | Digitale Reife | de |
dc.subject.other | Digitale Ausrichtung | de |
dc.title | The impact of digital transformation on the performance of small and medium-sized enterprises | en |
dc.title.alternative | Der Einfluss der digitalen Transformation auf die die Leistung kleiner und mittlerer Unternehmen – Messung des Wandels und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Leistung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Strina, Giuseppe | - |
ubsi.date.accepted | 2024-08-19 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QAA | de |
ubsi.subject.ghbs | PUI | de |
ubsi.title.other | measuring change and the inherent performance implications | en |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Escoz_Barragan_Kevin.pdf | 16.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
160
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
62
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.