Zitierlink:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10641
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0009-0009-8373-6622 | - |
dc.contributor.author | Burbach, Simon | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T10:45:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T10:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | MicroLabVR ist eine Standalone-Virtual-Reality-Anwendung, die Mikrobiomdatensätze in einer immersiven Umgebung visualisiert und damit einen innovativen Ansatz für die Analyse raumzeitlicher mikrobieller Daten bietet. Die Anwendung überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Visualisierungstools, indem sie es Anwendern ermöglicht, Daten zu Populationskonstellationen, Substanzen und metabolischen Flüssen intuitiv und interaktiv zu erforschen. Die immersive Visualisierung erleichtert das Verständnis mikrobieller Interaktionen und Zusammenhänge, die in herkömmlichen Darstellungen oft schwer zu erfassen sind. Ein zentrales Erfolgsmerkmal von MicroLabVR ist die optimierte Benutzerfreundlichkeit, die durch die sorgfältige Umsetzung bewährter User-Interface- und User-Experience-Designprinzipien erreicht wird. Diese Prinzipien verbessern nicht nur die Bedienbarkeit, sondern steigern auch die Effizienz und das Engagement der Benutzer. MicroLabVR ist damit ein erfolgreiches Proof of Concept und bietet großes Potential für zukünftige Entwicklungen in der Mikrobiomforschung. | de |
dc.description.abstract | MicroLabVR is a standalone virtual reality application that visualizes microbiome datasets in an immersive environment, providing an innovative approach to the analysis of spatiotemporal microbial data. The application overcomes the limitations of conventional visualization tools by allowing users to explore data on population constellations, compounds and metabolic fluxes intuitively and interactively. The immersive visualization facilitates the understanding of microbial interactions and relationships that are often difficult to grasp in conventional representations. A key success feature of MicroLabVR is its optimized usability, which is achieved through the careful implementation of proven user interface and user experience design principles. These principles not only improve usability, but also increase efficiency and user engagement. MicroLabVR is thus a successful proof of concept and offers great potential for future developments in microbiome research. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10641 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2875 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-28755 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | Virtual Reality | en |
dc.subject.other | Bioinformatics | en |
dc.subject.other | Modeling | en |
dc.subject.other | Virtuelle Realität | de |
dc.subject.other | Bioinformatik | de |
dc.subject.other | Modellierung | - |
dc.title | MicroLabVR – Konzeption und Implementierung einer VR-Anwendung zur Visualisierung raumzeitlicher Mikrobiomdaten | de |
dc.title.alternative | MicroLabVR – Conception and implementation of a VR application for the visualization of spatiotemporal microbiome data | en |
dc.type | Master Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Centler, Florian | - |
ubsi.contributor.referee | Schmidt, Tanja Joan | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät V - Lebenswissenschaftliche Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TVT | - |
ubsi.subject.ghbs | TWK | - |
ubsi.subject.ghbs | VWA | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Burbach_Simon.pdf | 9.84 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
76
checked on 31.03.2025
Download(s)
15
checked on 31.03.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Prüfe
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons