Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4609
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
manjunath.pdf | 817.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Extremal discriminant analysis |
Authors: | Manjunath, Bangalore G. |
Institute: | Statistik, Risikoanalyse & Computing |
Free keywords: | Diskriminanzanalyse, Extremwertmodell, Discriminant analysis, Gaussian model, Truncation, Generalized Pareto distributions, Hüsler-Reiss triangular arrays |
Dewey Decimal Classification: | 510 Mathematik |
GHBS-Clases: | TKO |
Issue Date: | 2010 |
Publish Date: | 2010 |
Abstract: | Das Hauptziel der vorliegenden Dissertation ist die Einführung von Extremwertmodellen in der Diskriminanzanalyse. Die klassische Diskriminanzanalyse konzentriert sich auf Normalverteilungs und nichtparametrische Modelle, bei denen im zweiten Fall die unbekannten Dichten durch Kerndichten ersetzt werden, die auf der Lernstichprobe basieren. Im Folgenden nimmt man an, dass es genügt die Klassifizier... The main goal of this dissertation is to introduce an extreme value model to discriminant analysis. A classical discriminant analysis focuses on Gaussian and nonparametric models where in the second case, the unknown densities are replaced by kernel densities based on the training sample. In the present text we assume that it suffices to base the classification on exceedances above higher thresh... |
Description: | Es konnten nicht alle Schriften eingebettet werden. |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-4609 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/460 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |