Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-6058
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmidt, Thilo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:59:25Z | - |
dc.date.available | 2012-03-27T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Produkte der Mikrosystemtechnik finden sich heute in nahezu allen Anwendungsbereichen von der Automobiltechnik bis hin zur Unterhaltungselektronik. Die große Vielfalt an Anwendungen mit teilweise sehr unterschiedlichen Randbedingungen erfordert auch eine entsprechende Vielfalt an Fertigungstechnologien. Nahezu jedes Mikrosystem benötigt einen speziell auf den jeweiligen Anwendungsbereich zugeschnittenen Fertigungsprozess. Dieser auch als "MEMS-Law" bezeichnete Umstand ist nach aktuellen Marktanalysen auch weiterhin gültig und mitverantwortlich für lange Entwicklungszeiten und hohe Kosten im Mikrosystementwurf. Ohne die Existenz einer gemeinsamen Technologieplattform erscheint die Modularisierung und Wiederverwendung bereits bekannter Fertigungstechnologien als einzig gangbarer Weg. Aufbauend auf früheren Forschungsarbeiten am Lehrstuhl für Mikrosystementwurf in den Bereichen Datenmanagement und Entwurfsunterstützung, wird in dieser Arbeit ein softwaregestütztes Konzept zum Technologiemanagement vorgestellt, das auf den effizienten Entwurf anwendungsspezifischer Fertigungsprozesse in der Mikrosystemtechnik ausgelegt ist. Das Konzept sieht eine enge Kopplung von Informationsmanagement, Wissensentwicklung und Entwurfsunterstützung vor. Dabei kommt insbesondere eine neue Wissenskategorisierung für den Mikrosystementwurf zum Einsatz, die erstmals das Wissen um Entwurfswerkzeuge als eigenständiges Wissensgebiet behandelt. Die dadurch mögliche Abstraktion der Fertigungstechnik erlaubt z. B. den Einsatz von Technologiesimulation im Entwurfsprozess auch ohne das detailliertes Wissen über das Simulationswerkzeug zu Verfügung steht. Als Anwendungsfälle dienen die virtuelle Fertigung eines Prototypen, die Durchführung virtueller Experimente und die Optimierung von Prozessparametern. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie im Kontext eines Szenarios aus unabhängigen Systemhäusern und Technologieanbietern eine geeignete Fertigungstechnologie für den Systementwurf ausgewählt und ein darauf aufbauender anwendungsspezifischer Fertigungsprozess entwickelt werden kann. Dazu wird ein neuer visueller Ansatz vorgestellt, der die Auswahl von Fertigungsprozessen auf Basis von Querschnittszeichnungen ermöglicht und anschließend die Synthese eines abstrakten Fertigungsprozesses zu dieser Technologie erlaubt. In Kombination mit dem Technologiemanagementsystem stellt dieser Ansatz einen ersten Schritt zur Unterstützung eines Fabless-Mikrosystementwurfs vor, der explizit die Entwicklung eines anwendungsspezifischen Fertigungsprozesses berücksichtigt. | de |
dc.description.abstract | With MEMS entering fast moving consumer markets, the need for a more efficient design approach becomes apparent. One of the biggest challenges in this context is the huge impact of the manufacturing technology on all aspects of product design. Nearly every application area requires a specific manufacturing technology. According to recent market reports this so-called MEMS Law ("one product, one process!") still rules. Without a common technology platform in sight, the only feasible solution seems to be the extensive modularization and re-use of existing manufacturing technology. In this thesis, a comprehensive software framework for management, development, and verification of MEMS manufacturing technologies is presented. This PDES(Process Development Execution System) is based on previous research on datamanagement and design-support by Popp, Wagener, and Ortloff. One of the two main contributions of this thesis to the PDES is a new simulation interface that allows setting up and performing virtual experiments and optimization with minimum knowledge of the TCAD-tools. The second contribution of this thesis is a new visual approach on process modeling build on top of the PDES. The new approach supports the device engineer in selecting an appropriate manufacturing technology based on a set of device-cross-sections. For this purpose dedicated software tools have been developed that are able to automatically analyze the cross-sections and map the analysis results to specific technologies. The results are used to synthesize abstract process-templates that form the basis for the development of a new application specific fabrication process. The approach is especially targeted at emerging MEMS business models like the fabless-design-house that do not have direct access to technology knowledge. In combination with the PDES, the presented approach resembles the first step in design-support for fabless MEMS that explicitly includes the development of an application specific manufacturing process. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/605 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-6058 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Prozessentwurf | de |
dc.subject.other | Technologiemanagement | de |
dc.subject.other | MEMS | en |
dc.subject.other | CAD | en |
dc.subject.other | information management | en |
dc.subject.other | technology management | en |
dc.subject.other | design automation | en |
dc.subject.swb | MEMS | de |
dc.subject.swb | CAD | de |
dc.subject.swb | Informationsmanagement | de |
dc.subject.swb | Entwurfsautomation | de |
dc.subject.swb | Fertigungstechnik | de |
dc.title | Technologiemanagement und anwendungsspezifische Prozessentwicklung in der Mikrosystemtechnik | de |
dc.title.alternative | Technology management and application specific process development for MEMS | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2011-12-11 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | YFBA | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Thilo_Schmidt.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
563
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
267
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.