Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-6075
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernshausen, Jens | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:59:26Z | - |
dc.date.available | 2012-03-28T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Optische Sensoren sind heutzutage aus den Bereichen mobile Robotik und Industrierobotik nicht mehr wegzudenken. Laserscanner und Stereovisionsysteme dienen hauptsächlich zur Erfassung des Roboterumfelds. Hierbei werden diese Sensoren größtenteils in Kombination verwendet, um die Schwächen der einzelnen Systeme zu kompensieren. Dies hat einen nicht unerheblichen Aufwand zur Sensorfusion und zur Integration in die Robotersysteme zur Folge. Die PMD-Technik, welche in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung bezüglich der erreichbaren Messgenauigkeit vollzogen hat, verspricht in diesem Umfeld eine hervorragende, kostengünstige und leicht zu integrierende Alternative zu sein. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der Leistungsfähigkeit der PMD-Kameratechnik in dem Gebiet der Kollisionsvermeidung durch Überwachung des Roboterumfeldes bei Handhabungsrobotern und für mobile Robotersysteme. Diese wird anhand von zwei verschiedenen Beispielapplikationen untersucht. Im Bereich der mobilen Robotik wird ein fahrerloses Transportsystem aufgebaut, welches allein auf Grundlage der 3D PMD-Bilder die autonome Navigation in einer nur teilweise bekannten Umgebung beherrscht. Hierzu wurden PMD basierte Algorithmen zur Selbstlokalisierung, Hinderniserkennung sowie reaktiven Bahnplanung entworfen. Die zweite Applikation befasst sich mit der Überwachung von Roboterarbeitsräumen im Gebiet der Handhabungsrobotik. Spezielle auf die PMD-Kamera angepasste Algorithmen gewährleisten das Erkennen von Fremdobjekten und Personen in der Roboterzelle. Dies ermöglicht dem Roboter entsprechend zu reagieren und alternative kollisionsfreie Trajektorien zu finden. Auf die Installation von Sicherheitszäunen, die heutzutage im industriellen Umfeld noch Standard sind, kann aufgrund dessen verzichtet werden, so dass zum Beispiel die Option zu einer Mensch-Roboter-Kooperation geschaffen wird. Zudem bietet die PMD basierte Bahnplanung von Robotertrajektorien den Vorteil, dass zeitintensive Teach-In-Prozesse zum Einlernen von Trajektorien entfallen und Roboterzellen schneller in Betrieb genommen werden können. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/607 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-6075 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | mobile Robotik | de |
dc.subject.other | Handhabungsrobotik | de |
dc.subject.swb | Lokalisierung <Robotik> | de |
dc.subject.swb | Robotik | de |
dc.subject.swb | ToF-Kamera | de |
dc.subject.swb | Kollisionsschutz | de |
dc.subject.swb | Objekterkennung | de |
dc.title | Integration von 3D-"Time of Flight"-Kameras in Applikationen zur sicheren Steuerung autonomer Roboter | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2011-01-13 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | XRWM | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bernshausen_jens.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
746
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
649
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.