Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9655
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bender, Jens | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:02:43Z | - |
dc.date.available | 2015-11-2T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.description.abstract | Die Bemessung von Hochwasserschutzbauwerken am Zusammenfluss von Gewässern stellt Ingenieure vor besondere Herausforderungen, da die gängigen univariaten statistischen Verfahren zur Ermittlung der Belastungsparameter nicht angewendet werden können. Dennoch besteht auch in Mündungsbereichen die Notwendigkeit eines sicheren und wirtschaftlichen Hochwasserschutzes. Diese Dissertation befasst sich mit der Ermittlung von Bemessungsgrößen für die Dimensionierung solcher Bauwerke unter Verwendung multivariater statistischer Verfahren. Zunächst werden in dieser Arbeit grundlegende Einflussfaktoren untersucht, die bei der statistischen Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen eine Rolle spielen. Dies ist zum einen die Diskretisierungszeitspanne der verwendeten Abflusszeitreihen und zum anderen mögliche Instationaritäten in den zu untersuchenden Parametern. Für die Ermittlung der hydrologischen und hydraulischen Belastungszustände im direkten Bereich des Zusammenflusses zweier Gewässer wird ein methodischer Ansatz entwickelt, der unter Verwendung von Copula-Funktionen auf der Überlagerung von Quantil-Isolinien beruht, wodurch es möglich ist, das zeitgleiche oder auch zeitlich versetzte Auftreten von Extremereignissen in den statistischen Untersuchungen zu berücksichtigen. Weiterhin wird auf Basis einer breiten Datengrundlage ein Ansatz erarbeitet, mit dem die kombinierte Hochwasser-wahrscheinlichkeit an Gewässermündungen bestimmt werden kann, an denen keine langjährigen Abflussbeobachtungen vorhanden sind. Diese Arbeit liefert somit einen bedeutenden Beitrag für die verlässliche Ermittlung von bemessungsrelevanten Hochwasserabflüssen zur Bemessung von Schutzbauwerken. | de |
dc.description.abstract | The design of flood protection structures in the direct reach of river confluences is exceptionally challenging for engineers. This is mainly because commonly applied univariate statistical methods are not valid to derive the hydrological design parameters. In this thesis various aspects are investigated to determine hydrologic and hydraulic parameters for the design of flood protection structures in the direct reach of river confluences to meet safety and economic requirements. First, general aspects influencing statistical analyses of hydrological time series are investigated. Therefore, the influence of different discretisation time spans of discharge time series as well as non-stationarities of the univariate parameters on statistically derived design values are explored. The main focus of the thesis is on estimating design events for flood protection structures in the direct reach of river confluences. A new methodology is introduced for cases where long discharge time series are available at both rivers the main stream and the tributary. The approach uses Copula functions and is based on overlapping quantile-isolines for the derivation of bivariate design events if the variables to be modeled not necessarily occur simultaneously. For river confluences where no discharge time series are available, a general approach is developed to estimate the discharge combinations of both streams in the context of joint occurrence. This thesis provides a significant contribution to the reliable identification of design relevant flood discharges at river confluences. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/965 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9655 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | de |
dc.subject.other | Copulas | de |
dc.subject.swb | Mündung | de |
dc.subject.swb | Hydrologie | de |
dc.subject.swb | Extremwertstatistik | de |
dc.title | Zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen an Flussmündungen mit Verfahren der multivariaten Statistik | de |
dc.title.alternative | Deriving hydrological design parameters at river confluences with the application of multivariate statistical methods | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 14 | - |
ubsi.date.accepted | 2015-09-03 | - |
ubsi.publication.affiliation | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt | de |
ubsi.relation.issuenumber | 9 | de |
ubsi.subject.ghbs | XFP | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jens_Bender.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
866
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
316
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.