Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/7815
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klein-Wiele, Judit | - |
dc.contributor.author | Privenau, Jacqueline | - |
dc.contributor.author | Raab, Lisa | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T10:27:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T10:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description | Konferenzbeitrag zur Online-Pre-Conference 2020 der 15. Ingenieurpädagogischen Jahrestagung 2021 am 23.10.2020, ausgerichtet von der Ingenieur-Pädagogischen Wissensgesellschaft | de |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird eine Bedingungsanalyse zum Fortbildungsbedarf für Lehrende des Facility Managements an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart zum Thema augmentierte und virtuelle Realität (AR und VR) in der Lehre vorgenommen. Folgende Erkenntnisse konnten durch eine Erhebung gewonnen werden: „Aufgrund mangelnder Lehr-/Lernszenarien und technischer Ausstattung existiert eine hohe Hemmschwelle bei Lehrenden sich mit AR und VR auseinanderzusetzen“ und „Es ist unklar, welche Auswirkungen ein engerer Austausch zwischen Industrie und Wissenschaft auf die Entwicklung eines zielgerichteten AR/VR-Angebote und den Nutzen für die Lehre hat“. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/7815 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1796 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17968 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Facility Management | de |
dc.subject.other | AR | de |
dc.subject.other | VR | de |
dc.subject.other | Bedingungsanalyse | de |
dc.subject.other | Lehrende | de |
dc.subject.swb | Erweiterte Realität <Informatik> | de |
dc.subject.swb | Virtuelle Realität | de |
dc.title | Facility Management lehren mit augmentierter und virtueller Realität – eine Bedingungsanalyse | de |
dc.type | InProceedings | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.editor | Prof. Dr. Ralph Dreher, Universität Siegen | - |
ubsi.organisation.organizer | Ingenieur-Pädagogische Wissensgesellschaft (IPW) | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Lehrstuhl für Technikdidaktik am Berufskolleg | de |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.source.conference-end | 23.10.2020 | de |
ubsi.source.conference-place | Zittau/Görlitz | de |
ubsi.source.conference-start | 23.10.2020 | de |
ubsi.source.conference-title | Online-Pre-Conference 2020 der 15. Ingenieurpädagogischen Jahrestagung 2021 | de |
ubsi.subject.ghbs | IIV | de |
ubsi.subject.ghbs | IGFA | de |
ubsi.subject.ghbs | XBZE | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Facility_Management_lehren.pdf | 419.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
564
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
304
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License