Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-12172
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stand_zur_IT_Sicherheit_deutsche_Stromnetzbetreiber_aktualisierte_Version.pdf | 581.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Book |
metadata.dc.title: | Stand zur IT-Sicherheit deutscher Stromnetzbetreiber : technischer Bericht : aktualisierte Version |
Authors: | Dax, Julian Ley, Benedikt Pape, Sebastian Pipek, Volkmar Rannenberg, Kai Schmitz, Christopher Sekulla, André |
Institute: | Fakultät III Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht |
Free keywords: | Stromnetzbetreiber, IT-Sicherheit, ISMS, Information Security Management System, electric utility |
Dewey Decimal Classification: | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
GHBS-Clases: | PUM TWPH XYG XYI |
Issue Date: | 2017 |
Publish Date: | 2017 |
Abstract: | Innerhalb des Forschungsprojektes „Sichere Informationsnetze bei kleinen und mittleren Energieversorgern“ (SIDATE) wurde eine Umfrage zum Stand der IT-Sicherheit bei deutschen Stromnetzbetreibern durchgeführt. Das Projekt selbst beschäftigt sich mit der Informations- Sicherheit bei kleinen und mittleren Energieversorgern. Zur Durchführung der Umfrage wurden alle 881 im August 2016 bei ... |
Description: | Herausgebende Institution: Universität Siegen Die Autoren Sebastian Pape, Kai Rannenberg und Christopher Schmitz sind vom Chair of Mobile Business and Multilateral Security der Goethe Universität Frankfurt Forschungsprojekt: Sichere Informationsnetze bei kleinen und mittleren Energieversorgern (SIDATE) Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunktes „IT-Sicherheit für Kritische Infrastrukturen“ |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-12172 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1217 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
This item is protected by original copyright |