Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-12213
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Küllmer, Knut | - |
dc.contributor.author | Krämer, Andreas | - |
dc.contributor.author | Joppich, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Reith, Dirk | - |
dc.contributor.author | Foysi, Holger | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:29Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | de |
dc.description | Kooperation des Department of Mechanical Engineering, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, mit dem Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Universität Siegen | de |
dc.description.abstract | In dem Vortrag wird gezeigt, wie die Wahl eines Forcing Schemas (bspw. von Shan & Doolen (1995) oder He & Doolen (1998)) über die Chapman-Enskog Entwicklung zu einem vom Forcing abhängigen Diffusionskoeffizienten für Mehrphasenströmungen führt. Der kritische Wert von G wird danach bestimmt und bekannte in der Literatur ad hoc verwendete Beziehungen abgeleitet (Huan et al. (2007)), sowie für tau=1 der bisher nicht erklärbare Shift um den Faktor 2 abgeleitet. Simulationen zeigen die exzellente Übereinstimmung des Diffusionskoeffizienten bspw. mit dem Fick’schen Gesetz für unterschiedliche Werte von G. | de |
dc.description.abstract | The talk presents the influence of the choice of forcing schemes in pseudopotential-based LBM methods for multi-phase flows (e.g. Shan & Doolen (1995) or He & Doolen (1998)) on the diffusion coefficient, obtained via Chapman-Enskog analysis. The critical value of G is obtained und known relations used in the literature are subsequently derived based on this theory (e.g. Huan et al. (2007)). The often observed shift at tau=1 for the critical value of G can be directly derived. Simulation show excellent agreement between the diffusion coefficient and Fick’s law for various values of G. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1221 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12213 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Lattice-Boltzmann Methode | de |
dc.subject.other | Pseudopotential | en |
dc.subject.other | Lattice Boltzmann method | en |
dc.subject.other | Multiphase flow | en |
dc.subject.other | Forcing schemes | en |
dc.subject.swb | Pseudopotential | de |
dc.subject.swb | Mehrphasenströmung | de |
dc.subject.swb | Forcing | de |
dc.title | The influence of forcing schemes on the diffusion properties in pseudopotential-based Lattice Boltzmann models for multicomponent flows | en |
dc.type | Other | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.editor | Foysi, Holger | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Fluid- und Thermodynamik | de |
ubsi.subject.ghbs | WDK | de |
ubsi.subject.pacs | 47.11.Qr | - |
ubsi.subject.pacs | 47.55.-t | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The_Influence_of_Forcing_Schemes.pdf | 620.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
491
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
99
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.