Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-14422
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Michael_Klesel.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Individual information systems : an empirical investigation of emerging concepts and new methodological approaches |
Authors: | Klesel, Michael |
Institute: | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht |
Free keywords: | Dissertation, Individuelle Informationssysteme, Gruppenunterschiede, Digitalisierung, Dissertation, Individual Information Systems, Group-wise differences, Digitalization |
Dewey Decimal Classification: | 650 Management |
GHBS-Clases: | PZV |
Issue Date: | 2019 |
Publish Date: | 2019 |
Abstract: | Mobile technologies such as smartphones and tablets have a significant impact on modern workplaces. Among other things, they allow employees to use private devices for work-related tasks and organizational devices for private purposes. This development has been described as the consumerization of IT and the individualization of IS and has far-reaching consequences. Despite the importance of indivi... Die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets verändert die moderne Arbeitswelt. Unter anderem können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter private Technologien für betriebliche Aufgaben und betriebliche Technologien für private Zwecke verwenden. Diese Entwicklung, die unter den Begriffen IT Consumerization und individuelle IT-Nutzung (individual IS) diskutiert wird, hat weit... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-14422 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1442 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |