Zitierlink:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1644
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schellenschlaeger.pdf | 8.15 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Dokumentart: | Doctoral Thesis |
Titel: | Schwingungsspektroskopische Untersuchungen an festen Hydraten : MIR/FIR-Spektroskopie, Raman-Spektroskopie, NIR-Spektroskopie |
AutorInn(en): | Schellenschläger, Vera |
Institut: | Fachbereich 8, Chemie - Biologie |
Schlagwörter: | Spinell, Kristallstruktur, Schwingungsspektroskopie |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
GHBS-Notation: | UUB |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Publikationsjahr: | 2006 |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Präparation und der MIR/FIR- und Ramanspektroskopischen Charakterisierung bei Raum- und Tieftemperatur sowohl von polykristallinen als auch von einkristallinen festen Hydraten, der Ermittlung des Wasserstoffbrückenbindungsverhaltens in diesen Verbindungen und der Untersuchung der Phononen-Spektren von Spinellmischkristallen. Von NiH 3 IO 6 ⋅6H 2 O un... The doctoral thesis presented is about the preparation and MIR/FIR and Raman spectroscopic studies of polycrystalline and single-crystalline solid hydrates, the determination of the strength of the hydrogen bonds and the investigation of the phonon modes of spinel-type sulfide solid solutions. Single-crystal Raman spectra of NiH 3 IO 6 ⋅6H 2 O and Ni(IO 3 ) 2 ⋅2H 2 O are presented and discussed wi... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-1644 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/164 |
Lizenz: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |