Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9895
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nachhaltige_Motivation_durch_wohlbefindensorientierte_Gestaltung.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Book Part |
metadata.dc.title: | Nachhaltige Motivation durch wohlbefindensorientierte Gestaltung |
Authors: | Schlicker, Nadine Uhde, Alarith ![]() Hassenzahl, Marc ![]() Wallach, Dieter |
Institute: | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht |
Free keywords: | Schichtplanung, Schichtarbeit, Pflege, Wohlbefinden, Soziale Praktiken, Shift planning, Shift work, Care, Wellbeing, Social practices |
Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
GHBS-Clases: | QAT |
Issue Date: | 2020 |
Publish Date: | 2021 |
Source: | Digitalisierung in der Pflege : zur Unterstützung einer besseren Arbeitsorganisation / Vanessa Kubek, Sebastian Velten, Frank Eierdanz, Annette Blaudszun-Lahm (Hrsg.). - Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2020. - S. 63-84. - ISBN 978-3-662-61372-6. - DOI des Buches: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61372-6. - DOI des Buchkapitels: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61372-6_8 |
Abstract: | In dem Projekt „Game of Roster“ (GamOR, siehe Kapitel 1) haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein kollaboratives Schichtplanungssystem für Pflegekräfte zu entwickeln, das Mitarbeitende nachhaltig zur Beteiligung am Schichtplanungsprozess motivieren möchte. Das System sollte allen Mitarbeitenden ermöglichen, ihre Wünsche einzubringen, Planungskonflikte eigenständig aufzulösen und letztendlich ihre Schic... |
DOI: | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9895 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-18855 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1885 |
License: | ![]() |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
This item is protected by original copyright |