Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10477
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schuß, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T11:03:46Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T11:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | In recent years, isogeometric methods, using NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) as basis functions, have gained increasing attention. These methods offer exceptional flexibility in geometric modelling and the ability to adjust the smoothness of the piecewisedefined shape functions on a single patch as needed. This feature makes isogeometric analysis particularly attractive in the context of higher-order differential equations. However, to maintain this characteristic in the case of multiple patches, it must be appropriately accounted for in domain coupling. This work addresses this challenge by presenting a novel method for implementing general non-conforming weak Cn-continuous domain couplings within the framework of isogeometric analysis. This approach builds upon the established mortar method and extends it by imposing additional constraints on derivatives up to a specified order. Within this study, the method is comprehensively elucidated using an abstract variational framework. This encompasses discretisation within the context of isogeometric analysis, selection of the dual space, efficient handling of crosspoints and wirebaskets, and the evaluation of mortar integrals. A significant emphasis is also placed on the construction of isogeometric approximation spaces which a priori fulfil the higher-order coupling conditions. Furthermore, the performance and applicability of the method are investigated in various engineering problems, including elasticity, heat conduction, diffusion and Phase-Field-Crystal modelling. This is achieved through a series of simulations that substantiate the applicability and efficiency of the approach in various technical domains. | en |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren haben isogeometrische Methoden, in denen NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) als Basisfunktionen verwendet werden, zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Diese Methoden zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Flexibilität bei der geometrischen Modellierung aus, sondern bieten auch die Möglichkeit die Differentiationsklasse der stückweise definierten Formfunktionen auf einem einzelnen Patch beliebig festzulegen. Das macht die isogeometrische Analyse besonders attraktiv im Zusammenhang mit Differentialgleichungen höherer Ordnung. Damit diese Eigenschaft bei der Verwendung mehrerer Patches nicht verloren geht, muss sie bei einer Gebietskopplung entsprechend berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang setzt die vorliegende Arbeit an und stellt eine neue Methode zur Implementierung von allgemeinen nicht-konformen schwach Cn-stetigen Gebietskopplungen im Kontext der isogeometrischen Analyse vor. Dieser Ansatz baut auf der etablierten Mortar-Methode auf und erweitert sie durch zusätzliche Bedingungen, die Ableitungen bis zu einer vordefinierten Ordnung einbeziehen. Im Detail wird das Verfahren innerhalb eines abstrakten variationellen Frameworks erörtert. Hierbei werden mehrere Schlüsselaspekte beleuchtet, darunter die Diskretisierung im Kontext der isogeometrischen Analyse, die Wahl des dualen Raums, der effiziente Umgang mit Crosspoints und Wirebaskets, sowie die Auswertung von Mortar-Integralen. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Konstruktion von isogeometrischen Approximationsräumen, die a priori den Kopplungsbedingungen genügen. Die Leistungsfähigkeit der Methode wird abschließend in verschiedenen ingenieurtechnischen Problemstellungen eingehend untersucht, darunter Elastizität, Wärmeleitung, Diffusion und dem Phasen-Feld-Kristall-Modell. Dies geschieht durch eine Reihe von Simulationen, die die Anwendbarkeit und Effizienz des Ansatzes in unterschiedlichen technischen Anwendungsgebieten untermauern. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10477 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2690 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-26900 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Publication series of the Chair of Computational Mechanics | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen: universi - Universitätsverlag Siegen, 2024. - ISBN 978-3-96182-169-3 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Mortar | en |
dc.subject.other | Cn-continuous | en |
dc.subject.other | Multi-patch | en |
dc.subject.other | Higher-order | en |
dc.subject.other | IGA | en |
dc.subject.other | Crosspoints | en |
dc.subject.other | Wirebaskets | en |
dc.subject.other | Elasticity | en |
dc.subject.other | Phase-Field-Crystal model | en |
dc.subject.other | Höhere Ordnung | de |
dc.subject.other | Elastizität | de |
dc.subject.other | Kirchhoff-Love | de |
dc.subject.other | Cahn-Hilliard | de |
dc.subject.other | Phasen-Feld-Kristall-Modell | de |
dc.subject.other | Cn | - |
dc.title | Cn-continuous mortar method for Isogeometric Analysis | en |
dc.title.alternative | Cn-stetige Mortar-Methode für die Isogeometrische Analyse | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 80 | - |
ubsi.contributor.referee | Hesch, Christian | - |
ubsi.date.accepted | 2024-01-23 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.source.extern-issue | 1 | de |
ubsi.source.extern-title | Publication series of the Chair of Computational Mechanics | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-169-3 | - |
ubsi.source.issued | 2024 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Cn-continuous mortar method for Isogeometric Analysis | de |
ubsi.subject.ghbs | WCG | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comp_Mech_1_Schuss.pdf | 51.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
297
checked on Dec 21, 2024
Download(s)
77
checked on Dec 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License