Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4799
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
schulte.pdf | 87.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Modellierung und Simulation von wellenbasierten Structural-Health-Monitoring-Systemen mit der Spektral-Elemente-Methode |
Other Titles: | Modelling and simulation of wave-based structural health monitoring-systems using the spectral element method |
Authors: | Schulte, Rolf T. |
Institute: | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik |
Free keywords: | Strukturüberwachung, Monitoring, Spektral-Element Methode, structural health monitoring, SHM, spectral element method, wave propagation |
Dewey Decimal Classification: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
GHBS-Clases: | ZME |
Issue Date: | 2010 |
Publish Date: | 2011 |
Series/Report no.: | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik |
Abstract: | Eine Vielzahl lasttragender technischer Strukturen bedarf zur Gewährleistung der Betriebssicherheit einer regelmäßigen Überprüfung ihrer Integrität, da aus technologischen, wirtschaftlichen oder ökologischen Gründen keine dauerfeste Auslegung möglich ist. Über die gesamte Lebensdauer dieser Strukturen stellen die notwendigen Inspektionen, die in der Regel mit hohem manuellen Arbeitsaufwand einherg... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-4799 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/479 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |