Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7992
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
schultefrankenfeld.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Essays on central bank forecasting Aufsätze zum Thema Zentralbankprognosen |
Authors: | Schultefrankenfeld, Guido |
Institute: | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht |
Free keywords: | Inflation, Dichteprognose, Risikoprognose, Prognoseunsicherheit, Zinspfad, inflation, density forecast, risk forecast, forecast uncertainty, interest rate path |
Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
GHBS-Clases: | PRK |
Issue Date: | 2013 |
Publish Date: | 2014 |
Abstract: | In this doctoral thesis consisting of four thematically linked essays, the informational and political aspects of central bank forecasts, in particular of density forecasts for inflation and output growth, are analyzed using statistical methods. The evaluation of the information content of macroeconomic risk forecasts, the analysis of the determinants of the shape of inflation fan charts, the i... In der aus vier thematisch verbundenen Aufsätzen bestehenden Dissertation werden Informations- und Politikaspekte von Zentralbankprognosen, insbesondere von Dichteprognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum, mit statistischen Methoden analysiert. Die Untersuchung des Informationsgehaltes von qualitativen und quantitativen Risikoprognosen, der Bestimmungsgründe für Schiefe und Weite von Fächerd... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-7992 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/799 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |