Zitierlink:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-8050
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Qurat_Ul_Ann_PhD_Thesis_fertig.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Dokumentart: | Doctoral Thesis |
Titel: | Bistatic synthetic aperture radar processing Verarbeitung bistatischer SAR-Daten |
AutorInn(en): | Ul-Ann, Qurat |
Institut: | Institut für Kommunikations- und Informationstechnik |
Schlagwörter: | SAR, Synthetic Aperture Radar, Scaled Inverse Fourier Transformation |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
GHBS-Notation: | XVWD YGE |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Publikationsjahr: | 2014 |
Zusammenfassung: | The interest in bistatic SAR processing has increased tremendously over the years. It is not only a useful advancement of monostatic SAR but offers considerable flexibility in designing SAR mission, improves classification and detection of objects in SAR images, provides additional information about the observed scene, reduces vulnerability in mili-tary applications, etc. Besides all these advanta... Das Interesse an bistatischer SAR-Verarbeitung ist in den letzten Jahren enorm gestie-gen. Es ist nicht nur eine sinnvolle Weiterentwicklung des monostatischen SAR sondern bietet ein hohes Maß an Flexibilität in der Entwicklung neuer SAR-Missionen, verbes-serte Klassifizierung und Entdeckung von Objekten in SAR-Bildern, liefert weitere In-formationen über die zu beobachtende Szene, reduziert die E... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-8050 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/805 |
Lizenz: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |