Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 1187
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | From pnCCD to pnCCD + CsI(Tl) scintillator: characterizations and applications | Shokr, Mohammad |
2019 | Single particle ICP-MS : capabilities of microsecond time resolution and coupling to capillary electrophoresis | Mozhayeva, Darya |
2019 | Scenario-based meta-scheduling for energy-efficient, robust and adaptive time-triggered multi-core architectures | Sorkhpour, Babak |
2018 | The dollar malaise: global integration of currencies | Ghebrezghi, Helen |
2019 | Parallel adaptive Monte Carlo integration and vector-boson scattering at the Large Hadron Collider | Braß, Simon |
2019 | Eine Topographie rechtsextremer Online-Kultur in Europa : Kommunikationsstrategien und -narrative der radikalen Rechten im Internet | Klewer, Sophia Maylin |
2017 | Oxidationsverhalten refraktärmetallbasierter Konstruktionswerkstoffe für Hochtemperaturanwendungen | Gorr, Bronislava |
2016 | Production scheduling in small and medium sized companies with additional setup operator constraints | Schnitzler, Daniel |
2019 | Zusammenhang von Twitter-Stimmung und DAX : DAX-Vorhersage mit Twitter? | Schröter, Julian |
2018 | Die Spannung zwischen Hilfe und Kontrolle in der Sozialpsychiatrie am Beispiel der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes | Dierfeld, Madeleine |
2018 | Fighting the curse of dimensionality with local model networks | Belz, Julian |
2019 | Philosophie der Musik in Ernst Blochs frühem Hauptwerk Geist der Utopie | Schwinning, Reinke |
2017 | "Der große Reiz des Kamera-Mediums" : Ernst Kreneks Fernsehoper Ausgerechnet und verspielt | Beimdieke, Sara |
2019 | Semantic description and communication of going around in a simulated world | Mohammed Saeed, Nazeer T. |
2019 | Reifegradmodelle zur Analyse und Bewertung der Digitalisierung mittelständischer Unternehmen am Beispiel der Berufsausbildung | Homann, Elena |
2019 | Entwicklung eines optischen Lageüberwachungssystems für einen neuartigen flexiblen Roboter mit steuerbarer Steifigkeit zur Durchführung minimal-invasiver chirurgischer Eingriffe | Mende, Matthias |
2019 | Individual information systems : an empirical investigation of emerging concepts and new methodological approaches | Klesel, Michael |
2017 | Dealing with wandering in dementia care : a developmental story of designing a GPS monitoring system and its challenges in a wider context | Wan, Lin |
2018 | Complexity of strategic influences in elections and group identification with a main focus on incomplete information | Reger, Christian |
2018 | Social capital and social networks in family business succession processes | Hiepler, Miriam |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 1187