Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 1188
Issue Date | Title | Author(s) |
2013 | Measurement of the reference channel B+/- -> J/psi K+/- for the rare decay Bs -> mu+mu- with the ATLAS experiment | Gaur, Bakul |
2011 | Lernen beim Offshoring: Eine empirische Analyse des Lernens durch negative Erfahrungen | Wurst, Judith |
2012 | Die Auftragsklärung im Rahmen des Projektmanagements: Ein gesprächsanalytischer Zugang | Sendatzki, Lisa |
2013 | Wie nutzen Kinder digitale Medien? : Fallstudien der alltäglichen Nutzung von Computer und Internet durch 9- bis 10-jährige Kinder | Schubert, Kai |
2013 | Eine planare mikrostrukturierte Paul-Falle mit integrierter Struktur für einen veränderbaren Magnetfeldgradienten | Kunert, Peter Josef |
2013 | Vegetation detection and terrain classification for autonomous navigation | Nguyen, Duong-Van |
2013 | Künstlich geschaffene Nicht-Reproduzierbarkeit | Köhne, Daniel |
2013 | Firmware, detector performance and first data of the AMIGA muon counters for the Pierre Auger Observatory | Fröhlich, Uwe |
2013 | Das Erhaltungsprinzip in der Physik und seine Anwendung im Physikunterricht | Krause, Eduard |
2013 | Auditory image understanding for the visually impaired based on a modular computer vision sonification model | Banf, Michael |
2013 | Concept, system design, evaluation and safety requirements for a multispectral sensor | Schwaneberg, Oliver |
2013 | Der Bildungsbegriff in der medienöffentlichen Debatte | Arab Alidusti, Kyrosch |
2012 | The ‘Gothical’ : on the emergence of a hybrid genre | Zenz, Svenja Elena |
2012 | Inventing Armageddon : technology as apocalyptic threat in science fiction movies | Schäfer, Dominik |
2013 | High temperature oxidation behaviour of boiler steels with emphasis on shot-peening effects - experimental results and simulation | Naraparaju, Ravisankar |
2013 | Evidence and cross section measurement of the process pp->ttbar+photon at a center-of-mass energy of 7 TeV with the ATLAS experiment | Rosenthal, Oliver |
2013 | Performance-Steigerung multispektraler Systeme durch eine analytische Auswahl der Spektralbänder am Beispiel von a-Si:H Photodioden | Merfort, Christian |
2013 | Stereo vision for facet type cameras | Jiang, Tao |
2013 | Einfluss des Versetzungsgleitverhaltens und der Vorgeschichteabhängigkeit auf das Ermüdungsverhalten von Nickelbasis-Superlegierungen und Nickel im VHCF-Bereich | Stöcker, Christian |
2013 | X-ray diffraction analysis of InAs nanowires | Davydok, Anton |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 1188