Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 1187
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Weiterentwicklung der technischen Berufsschule und ihrer Lehrenden | Eicker, Friedhelm |
2023 | Nutzung von Selbsthilfepotenzialen bei Familien von Kindern mit angeborenem Herzfehler | Ossenkopp-Wetzig, Carola |
2022 | Theoretische Untersuchung zur Steigerung der Übertragungsleistung von Mehrleitersystemen | Ortmann, Jan |
2022 | Einstellungen von Lehramtsstudierenden zu sprachlich-kultureller Vielfalt in der Schule | Kaplan, Ina |
2023 | Social media and political participation in Nigeria: examining the use of Twitter in election campaigning | Ikefuama, Akachukwu Elijah |
2023 | Einfluss der Zusammensetzung auf das Hochtemperaturoxidationsverhalten im refraktären Hochentropielegierungssystem Ta-Mo-Cr-Ti-Al | Schellert, Steven |
2023 | Randomized measurements as a tool in quantum information processing | Imai, Satoya |
2023 | Combinatorial and information-theoretic aspects of tree compression | Seelbach Benkner, Louisa |
2021 | Top Quark Physics at the LHC: top quark pair precision measurements and associated production with additional bosons | Diez Pardos, Carmen |
2023 | „Das mein ich ja – oder doch nicht?“ - Qualitative Analyse von Redebeiträgen von Lernenden im chemieunterrichtlichen Diskurs der Sekundarstufe I | Seidl, Sabine |
2023 | Messung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs von Nachwuchsleistungszentren im deutschen Profifußball | Honsel, Martina |
2023 | Structural dependence of diamond composites on electrocatalytic performance of small molecules | Zhang, Chuyan |
2023 | Development of a silicon pixel tracker for the measurement of the differential charm cross section of 400 GeV/c proton collisions on a SHiP-like thick target | Owtscharenko, Nikolaus Georg Gabriel |
2023 | Functional lifting, direct approaches and applications of nonconvex optimization in computer vision | Bauermeister, Hartmut |
2023 | Curt Siegel. In seiner Bedeutung für die statisch-konstruktive Architekturlehre | Wirfler, Katja |
2023 | Planar nano-antennas for spectroscopy and sensing | Soltani, Navid |
2023 | Narrating optimal distinctiveness: A machine learning perspective | Weiss, Stephanie |
2023 | Der Nachhaltigkeitsbericht als Spiegel des Nachhaltigkeitsengagements deutscher Kreditinstitute – eine inhaltsanalytische Untersuchung | Bouten, Christiane |
2023 | Rapid identification and classification of food-relevant spoilage microorganisms by Raman- and IR-microspectroscopy | Klein, Daniel |
2023 | Numerische Simulationen des Wellenausbreitungsverhaltens in phononischen Zick-Zack-Gitterstrukturen mittels Spektrale-Elemente-Methoden | Mellmann, Marius |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 1187