Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9153
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Köster, Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:02:13Z | - |
dc.date.available | 2015-07-2T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden zwei mechanismenbasierte Modellierungsansätze zur Beschreibung der mikrostrukturabhängigen Kurzrissausbreitung vorgestellt. Zum einen wird auf Basis von experimentellen Untersuchungen ein zweidimensionales Modell entwickelt, dass das Stadium I-Risswachstum in der technisch bedeutenden Titanlegierung Ti6Al4V nachbildet. Der Ansatz beschreibt den Rissfortschritt auf kristallinen Gleitebenen und Korngrenzen als Folge irreversibler plastischer Verformungen an der Rissspitze und berücksichtigt die Barrierewirkung von Korngrenzen. Das Modell wird anhand real gewachsener Ermüdungsrisse validiert und zur Simulation der Rissausbreitung in virtuellen Mikrostrukturen eingesetzt. Dabei zeigen die Ergebnisse für zwei unterschiedliche Gefüge eine gute Übereinstimmung der berechneten Bruchzyklenzahlen mit realen Ermüdungsdaten. Im zweiten Teil der Arbeit wird ein dreidimensionales Modell zur Simulation der Stadium I-Rissausbreitung auf Gleitebenen entwickelt, das gegenüber bestehenden zweidimensionalen Ansätzen entscheidende Vorteile im Hinblick auf eine realitätsnahe Beschreibung des Kurzrisswachstums bietet. Durch diese erweiterte Betrachtung können Oberflächenrisse endlicher Tiefe abgebildet und die räumliche Orientierung der kristallinen Gleitebenen bzw. die Missorientierung zweier Gleitsysteme in benachbarten Körnern berücksichtigt werden. Das dreidimensionale Rissproblem wird numerisch effizient mit Hilfe von Versetzungsring-Randelementen gelöst. Anhand von systematischen Untersuchungen werden der Einfluss der oben genannten Faktoren auf die Rissausbreitungsrate bestimmt und die Vorteile gegenüber einer vereinfachten zweidimensionalen Betrachtung aufgezeigt. | de |
dc.description.abstract | In this thesis two mechanism-based models are presented, which simulate the propagation of microstructurally short fatigue cracks. The first one is a two-dimensional approach based on experimental investigations on titanium Ti6Al4V that describes stage I-crack growth in this widely used alloy. The model allows for crack propagation on slip planes and grain boundaries due to partially irreversible plastic deformations at the crack tip and considers grain boundaries as obstacles to crack extension. It is validated by simulating the growth of real fatigue cracks and applied to predict crack propagation in virtual microstructures. Here, simulation results show a good agreement between the calculated number of cycles to failure and fatigue test data. In the second part of this thesis a three-dimensional model for stage I-crack propagation is presented, which offers significant advantages compared to two-dimensional approaches. It allows for a more realistic description of short crack growth by considering the finite depth of surface cracks as well as the real three-dimensional orientation of the slip planes and the resulting misorientation between slip systems in adjacent grains. The three-dimensional crack problem is solved numerically using finite dislocation loop boundary elements. The model is applied to analyse the influence of the factors mentioned above on the crack propagation rate and to show the advantages in comparison to simplified two-dimensional approaches. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/915 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9153 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | mikrostrukturbestimmte Kurzrissausbreitung | de |
dc.subject.other | Stadium I | de |
dc.subject.other | Randelementemethode | de |
dc.subject.other | short crack propagation | en |
dc.subject.other | stage I | en |
dc.subject.other | boundary element method | en |
dc.subject.swb | Rissausbreitung | de |
dc.subject.swb | Kurzriss | de |
dc.title | Mechanismenorientierte Modellierung und Simulation der mikrostrukturbestimmten Kurzrissausbreitung unter Berücksichtigung ebener und räumlicher Aspekte | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 22 | - |
ubsi.date.accepted | 2014-11-21 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 8 | de |
ubsi.subject.ghbs | WBC | - |
ubsi.subject.ghbs | WCI | - |
ubsi.subject.ghbs | ZLP | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Philipp_Koester.pdf | 43.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
522
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
339
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.