Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9153
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Philipp_Koester.pdf | 43.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Mechanismenorientierte Modellierung und Simulation der mikrostrukturbestimmten Kurzrissausbreitung unter Berücksichtigung ebener und räumlicher Aspekte |
Authors: | Köster, Philipp |
Institute: | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik |
Free keywords: | mikrostrukturbestimmte Kurzrissausbreitung, Stadium I, Randelementemethode, short crack propagation, stage I, boundary element method |
Dewey Decimal Classification: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
GHBS-Clases: | WBC WCI ZLP |
Issue Date: | 2014 |
Publish Date: | 2015 |
Series/Report no.: | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik |
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden zwei mechanismenbasierte Modellierungsansätze zur Beschreibung der mikrostrukturabhängigen Kurzrissausbreitung vorgestellt. Zum einen wird auf Basis von experimentellen Untersuchungen ein zweidimensionales Modell entwickelt, dass das Stadium I-Risswachstum in der technisch bedeutenden Titanlegierung Ti6Al4V nachbildet. Der Ansatz beschreibt den Rissfortschritt auf... In this thesis two mechanism-based models are presented, which simulate the propagation of microstructurally short fatigue cracks. The first one is a two-dimensional approach based on experimental investigations on titanium Ti6Al4V that describes stage I-crack growth in this widely used alloy. The model allows for crack propagation on slip planes and grain boundaries due to partially irreversible ... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-9153 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/915 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |