Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10610
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9566-3824 | - |
dc.contributor.author | Yu, Mei | - |
dc.contributor.author | Nguyen, H. Chau | - |
dc.contributor.author | Nimmrichter, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T10:28:00Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T10:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description | Finanziert aus dem DFG-geförderten Open-Access-Publikationsfonds der Universität Siegen für Zeitschriftenartikel | de |
dc.description.abstract | Temperature estimation of interacting quantum many-body systems is both a challenging task and topic of interest in quantum metrology, given that critical behavior at phase transitions can boost the metrological sensitivity. Here we study noninvasive quantum thermometry of a finite, two-dimensional Ising spin lattice based on measuring the dephasing dynamics of a spin probe coupled to the lattice. We demonstrate a strong critical enhancement of the achievable precision in terms of the quantum Fisher information, which depends on the coupling range and the interrogation time. Our numerical simulations are compared to instructive analytic results for the critical scaling of the sensitivity in the Curie-Weiss model of a fully connected lattice and to the mean-field description in the thermodynamic limit, both of which fail to describe the critical spin fluctuations on the lattice the spin probe is sensitive to. Phase metrology could thus help to investigate the critical behavior of finite many-body systems beyond the validity of mean-field models. | en |
dc.description.abstract | Die Temperaturbestimmung von wechselwirkenden Quanten-Vielteilchensystemen ist sowohl eine anspruchsvolle Aufgabe als auch ein interessantes Thema in der Quantenmetrologie, da das kritische Verhalten bei Phasenübergängen die messtechnische Empfindlichkeit erhöhen kann. Hier untersuchen wir die nicht-invasive Quantenthermometrie eines endlichen, zweidimensionalen Ising-Spin-Gitters, die auf der Messung der Dephasierungsdynamik einer an das Gitter gekoppelten Spinsonde beruht. Wir zeigen eine starke kritische Erhöhung der erreichbaren Präzision in Bezug auf die Quanten-Fisher-Information, die vom Kopplungsbereich und der Abfragezeit abhängt. Unsere numerischen Simulationen werden mit aufschlussreichen analytischen Ergebnissen für die kritische Skalierung der Empfindlichkeit im Curie-Weiss-Modell eines vollständig verbundenen Gitters und mit der Mean-Field-Beschreibung im thermodynamischen Limit verglichen, die beide nicht in der Lage sind, die kritischen Spinfluktuationen auf dem Gitter zu beschreiben, für die die Spinsonde empfindlich ist. Die Phasenmetrologie könnte somit dazu beitragen, das kritische Verhalten endlicher Vielteilchensysteme jenseits der Gültigkeit von Mittelfeldmodellen zu untersuchen. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10610 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2833 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-28330 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Physical Review Research ; Vol.6, Issue 4, S. 1-13 (043094) - http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10610 | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Quantum Thermodynamics | en |
dc.subject.other | Thermometry | en |
dc.subject.other | Critical Phenomena | en |
dc.subject.other | Open Quantum Systems | en |
dc.subject.other | Metrology | en |
dc.subject.other | Quanten-Thermodynamik | de |
dc.subject.other | Wärmemessung | de |
dc.subject.other | Kritische Ereignisse | de |
dc.subject.other | Offene Quantensysteme | de |
dc.subject.other | Metrologie | de |
dc.title | Criticality-enhanced precision in phase thermometry | en |
dc.title.alternative | Kritikalitätsverbesserte Präzision in der Phasenthermometrie | de |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.source.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10610 | - |
ubsi.source.issn | 2643-1564 | - |
ubsi.source.issued | 2024 | de |
ubsi.source.issuenumber | 4 | de |
ubsi.source.pagefrom | 043094-1 | de |
ubsi.source.pages | 13 | de |
ubsi.source.pageto | 043094-13 | de |
ubsi.source.place | College Park, Maryland | de |
ubsi.source.publisher | American Physical Society (APS) | de |
ubsi.source.title | Physical Review Research | de |
ubsi.source.volume | 6 | de |
Appears in Collections: | Geförderte Open-Access-Publikationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nimmrichter_Critically-enhanced_precision_in_phase_thermometry.pdf | 827.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
11
checked on Mar 6, 2025
Download(s)
4
checked on Mar 6, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License