Zitierlink:
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2024.108533
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Static_and_dynamic_characterization_of_3D-printed_polymer_structural_elements.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Dokumentart: | Article |
Titel: | Static and dynamic characterization of 3D-printed polymer structural elements |
AutorInn(en): | Khosravani, Mohammad Reza Soltani, Payam Rolfe, Bernard Reinicke, Tamara Zolfagharian, Ali |
Institut: | Department Maschinenbau |
Schlagwörter: | Additive manufacturing, Bending tests, Free vibrations, FEM, Additive Fertigung, Biegeversuche, Freie Schwingungen |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Publikationsjahr: | 2025 |
Auch erschienen: | Polymer Testing ; volume 137, article number 108533. - https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2024.108533 |
Zusammenfassung: | Considering wide applications of Additive Manufacturing (AM), profound knowledge on the mechanical performance of AMed components is a necessity. In the present study, the mechanical behavior of AMed polymer parts under static and dynamic tests has been investigated. To this end, cantilever beams with three different mesostructure cells were designed and fabricated via ABS Carbon material based on... |
Beschreibung: | Finanziert aus dem DFG-geförderten Open-Access-Publikationsfonds der Universität Siegen für Zeitschriftenartikel |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2024.108533 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-29096 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2909 |
Lizenz: | ![]() |
Enthalten in den Sammlungen: | Geförderte Open-Access-Publikationen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |