Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-625
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
franke.pdf | 406.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Book |
metadata.dc.title: | Institutionenökonomische Analyse der schwedischen Radio- und Fernsehanstalt in den 1950/60er Jahren |
Authors: | Franke, Christian |
Institute: | Fachbereich 1, Sozialwissenschaften - Philosophie - Theologie - Geschichte - Geographie |
Free keywords: | Schwedische Rundfunkgeschichte, Institutionenökonomik, Rundfunkunternehmen |
Dewey Decimal Classification: | 791 Öffentliche Darbietungen, Film, Rundfunk |
GHBS-Clases: | KNSS |
Issue Date: | 2001 |
Publish Date: | 2006 |
Abstract: | Seit den späten 1980er Jahren befindet sich die europäische Rundfunklandschaft in einem permanenten Wandlungsprozess. Öffentliche Rundfunkmonopole werden seither in fast jedem Staat Europas geschleift, ohne dabei die lizenzfinanzierten ehemaligen Monopolunternehmen konsequent in den Wettbewerb zu entlassen. Um die Hintergründe dieser Entwicklung zu beleuchten, beschäftigt sich die Arbeit am Beispi... |
Description: | Zugl.: Dortmund, Univ., Staatsexamensarbeit, 2001 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-625 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/62 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
This item is protected by original copyright |