Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1187
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Partitioning of radar signals in stationary and ground moving targets by use of low-rank and compressed sensing methods | Panhuber, Reinhard |
2022 | Automation of jet function calculations in Soft-Collinear Effective theory | Brune, Kevin Marc |
2022 | Thermochromism and photomotion of azobenzene-containing polymers and hydrogels | Jaik, Thorben Gwydion |
2022 | Kants Philosophie der Maximen | Leite Cabrera Pereira da Rosa, Daniel |
2022 | Einfluss von Defekten auf die Streuung der Lebensdauer in einer Lost Foam gegossenen Al-Si-Legierung unter thermomechanischer Ermüdung | Wagner, Martin |
2022 | Contextual economics and its beginnings | Störring, Matthias |
2022 | The role of management accounting change in emerging-market organizations | Nguyen, Dai Huu |
2020 | Einsatz von prä- und intraoperativer Bildgebung zur Unterstützung von Operationsplanung und -durchführung in der roboterassistierten Chirurgie | Erwin, Gerz |
2022 | Beyond human creativity | Klein, Hans Christian |
2022 | Beats. Bauen. Lernen. | Kattenbeck, Chris |
2022 | Digital transformation of work | Weigel, Andreas |
2022 | Pushing the precision in B physics | Kevin, Olschewsky |
2022 | Multi-sensor state estimation for autonomous navigation of micro aerial vehicles in GNSS reception deprived environments | Gyagenda, Nasser |
2022 | Einfluss der thermischen Eigenspannungen auf die statische und zyklische Festigkeit eines Hybridverbunds aus GFK und Stahl | Busch, Arne Björn |
2022 | How values and socioemotional wealth influence behavior and performance in family firms | Ruf, Philipp Julian |
2022 | Untersuchung von Systemkonzepten zur Integration von Haushaltsgeräten als Wärmequelle und Wärmesenke in ein multifunktionales Wärmepumpensystem | Rödder, Maximilian |
2022 | Longevity of family firms - the influence of family specific characteristics | Pütz, Laura |
2022 | Multiscale mollifier technique in poroelasticity with an introduction to thermal aspects | Kretz, Bianca |
2022 | Investigations on the discrimination ability of multivariate scoring rules | Stock, Maximilian |
2022 | Data-driven finite element computation with material uncertainty | Korzeniowski, Tim Fabian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1187