Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 1187
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Fostering literacy with come_IN computer clubs | Weibert, Anne |
2019 | "Bitte (nicht) sterben!" - Die Verwaisung Erwachsener als ambivalente biographische Übergangssituation - untersucht in narrativen (literarischen) Rekonstruktionen der Söhne und Töchter | Pietsch-Lindt, Ursula |
2019 | Das Konzept einer reflexiven Wirtschaftsdidaktik – Ideen für einen verstehensorientierten Wirtschaftsunterricht | Keipke, Yvette |
2019 | Contextual solutions for institutional reforms in developing countries: the case of Tanzania and Uganda | Becker, Pia |
2019 | Tempered operator scaling stable random fields | Stahl, Andreas |
2020 | Bindung und Karriere – Zum Zusammenhang von Bindungsstil, Karriereaspiration und beruflicher Selbstwirksamkeit am Beispiel angehender Lehrkräfte | Zenner, Julie |
2020 | Leichtbaupotenziale im Fahrwerk – Multi-Material-Design durch simultane Umformung von Metallblechen und Urformung von langfaserverstärkten Thermoplasten (LFT) | Kloska, Tobias |
2019 | Fully-automated plant recognition systems in challenging controlled and uncontrolled environments using classical and Deep Learning methods | Fathi Kazerouni, Masoud |
2019 | Flexible Materialien für die additive Fertigung: hyperelastische, viskoelastische Eigenschaften und der Einfluss unsicherer Materialparameter | Reppel, Thomas |
2019 | Ecotoxicological impacts of wastewater-borne silver and titanium-dioxide nanoparticles on the behaviour, physiology and reproduction of Daphnia magna and Danio rerio larvae | Hartmann, Sarah |
2019 | Optimization and application of flowing atmospheric-pressure afterglow mass spectrometry for direct surface sampling and quantitative analysis | Kuhlmann, Christopher |
2019 | Strategien zur Fehlerprävention und zum Fehlermanagement bei Datenanalysen im Bereich des E-Commerce | Wacker, Svenja |
2020 | Minimizing the makespan of diagnostic multi-query graphs in embedded real time systems | Tabassam, Nadra |
2019 | Optimierung der mechanischen Eigenschaften von Beta-Titanlegierungen durch die Verwendung von Wasserstoff als temporäres Legierungselement | Schmidt, Peter |
2019 | Macroeconomic dynamics of monetary unions : a theoretical and empirical approach | Schäfer, Benjamin |
2019 | X-ray structural characterization of individual as-grown GaAs/(In,Ga)As/(GaAs) based core-multi-shell nanowires | Al Hassan, Ali |
2020 | Time sensitive networking for virtualized integrated real-time systems | Pahlevan, Maryam |
2019 | Hochtemperaturoxidationsstudien zum Wasserdampfeinfluss auf thermisch wachsende Chromoxidschichten | Simon, Dirk |
2019 | Application of pn-CCD detector for imaging of nanowires using white synchrotron radiation | Algashi, Alaa |
2019 | Multi-sensor based indoor vehicle and pedestrian navigation | Chai, Wennan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 1187