Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 721 to 740 of 1188
Issue Date | Title | Author(s) |
2012 | The response of silicon PNCCD sensors with aluminum on-chip filter to visible light, UV- and X-ray radiation | Granato, Stefanie |
2012 | Entwicklung eines haptisch unterstützten Bedienkonzepts für Hydraulikbagger | Hayn, Henning |
2012 | Mechanical integrators for the optimal control in multibody dynamics | Siebert, Ralf |
2012 | Familienbezogene Prävention an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Sozialpädagogik : Evaluation der Implementation des FaSt-Programms zur Familienstärkung | Fuchs, Irene |
2012 | "Computereinsatz im Kindergarten" : eine empirische Studie anhand der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen | Deckers, Christine |
2012 | Space charge effect measurements for a multi-channel ionization chamber used for synchrotron radiation | Nasr, Amgad |
2008 | Ultra-wideband based communications and localization in wireless sensor networks | Tchere, Gustave Franck |
2012 | Strukturaussagen für die optimalen Ausübungsstrategien bei multiplen Stoppproblemen und Swing Optionen | Bagus, Florian |
2012 | "Wege und Lebenswelten der Migranten innerhalb der Türkei im Generationenverleich - eine qualitative Studie" | Şakrak, Eda |
2012 | Ästhetische Erfahrung im Teufelsmoor? Künstlerische Lebensformen um 1900: Der Worpsweder Kreis | Kringe, Janina |
2012 | Accessing the tribological contact on the nanoscale by means of scanning probe techniques | Kumar, Aditya |
2012 | From tone to intonation : an empirical study of L2 prosodic acquisition by Chinese learners of German | Tegethoff, Isabella |
2012 | Structural and morphological investigations of Poly(3-alkylthiophene) thin films prepared by low and room temperature casting and spin coating techniques | Thankaraj Salammal, Shabi |
2012 | Statistical methods to assess the hydrodynamic boundary conditions for risk based design approaches in coastal engineering : methods and application to the German North Sea coastline | Wahl, Thomas |
2012 | A novel approach for generating digital chirp signals using FPGA technology for synthetic aperture radar applications | Samarah, Ashraf |
2012 | Characterizing quantum correlations : entanglement, uncertainty relations and exponential families | Niekamp, Sönke |
2011 | Untersuchungen zum Ausbreitungsverhalten mikrostrukturell kurzer Ermüdungsrisse in metastabilem austenitischen Edelstahl | Roth, Ingmar |
2011 | Prospects for measuring the branching ratio of the rare B 0 s my + my - decay with the ATLAS experiment | Sipica, Valentin |
2011 | Reorganisation der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern unter besonderer Berücksichtigung Neuer Versorgungsformen : Ansätze der Neuen Institutionenökonomik | Stoffers, Christian |
2012 | Technology appropriation in transnational networks of social activists : a study of the European Social Forum | Saeed, Saqib |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 721 to 740 of 1188