Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 251
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2024 | Cn-continuous mortar method for Isogeometric Analysis | Schuß, Stefan |
2024 | Career service papers - csp 21/2024 | Fingerhut, Jana ; Klemme, Larissa ; Kunze, Luisa ; Thode, Eric ; Breetzke, Jonas ; Bohndick, Carla ; Kmiotek-Meier, Emilia ; Klauth, Carlo ; Thiel, Carmen M. ; Kanning, Uwe P. , et al |
2024 | Siegener Beiträge zur Geschichte und Philosophie der Mathematik 2023 | Reimers, Toni ; Tobies, Renate ; Heske, Henning ; Reichenberger, Andrea ; Wille, Matthias ; Herrmann, Michael |
2024 | Maximilian Erbacher: Versprechen | Erbacher, Maximilian ; Schneider, Thorsten |
2023 | Verzückungen und Untergänge | Vondung, Klaus |
2023 | Universitäre Internationalisierungsstrategien – Modell für Humboldt’sche und unternehmerische Universitäten | Jost, Tobias |
2023 | Surveillance capitalism and two cases of currency innovation | Landwehr, Marvin |
2023 | Gesten des Sichtbarmachens | Hoffmann, Katja ; Backhaus, Jessica ; Burger, Sarah ; Golla, Sandra ; Markoni, Miriam ; Juffa, Lars ; Urban, Sophie |
2023 | Comparison Between the Efficacies of TQM in Russia and Germany Under the Influence of Russian and German National Cultures | Mašlan, Natalia |
2023 | Entwicklung einer Methode zur Formsimulation faserverstärkter Thermoplaste | Graef, Jasmin |
2023 | Tech Imaginations | Schulz, Christian ; Schröter, Jens ; Ernst, Christoph ; Doll, Martin ; Hüttemann, Felix ; Jelewska, Agnieszka ; Krawczak, Michał ; İşcen, Özgün Eylül ; Miyazaki, Shintaro ; Bogen, Cornelia , et al |
2023 | „Ich bin eine Märchenerzählerin. So wurde ich geboren.“ | Mikota, Jana ; van Lierop-Debrauwer, Helma ; Linders, Joke ; Steglich, Dana ; Rizzato, Clara ; Busch, Nathanael ; van der Putte, Stijn ; Wesseling, Elisabeth ; Dewenter, Bastian ; Hartwig, Marcel , et al |
2023 | Transformation in der Biegetechnik | Engel, Bernd ; Geueke, Michael ; Nebeling, Daniel ; Gösling, Marco ; Fruhstorfer, Stephanie ; von Prondzinski, Jörg ; Frohn-Sörensen, Peter ; Graef, Jasmin ; Heftrich, Christopher ; Hermes, Matthias , et al |
2023 | Numerische Berechnung des mehrstufigen Rotationszugbiegeprozesses von Flachpaketstatoren für elektrische Maschinen | Wüterich, David ; Liewald, Mathias |
2023 | Inkrementelles Biegen durch roboterbasiertes Rollformen | Werner, Markus ; Richter, Karsten ; Haase, Rico ; Richter-Trummer, Valentin ; Kräusel, Verena |
2023 | Einfluss der Herstellungsroute auf die Umformbarkeit von Cr-Mn-Verbundwerkstoffen für das Presshärten | Stennei, Markus ; Grodotzki, Joshua ; Tekkaya, A. Erman |
2023 | Verfahrensentwicklung 3D Schwenkbiegen | Schiller, Michael ; Frohn-Sörensen, Peter ; Engel, Bernd |
2023 | Segmentierung von Biegeformen als Grundlage für die Entwicklung von Transformer-Werkzeugen | Reuter, Jonas ; Aslanidis, Apostolos ; Engel, Bernd |
2023 | Berücksichtigung der Umformhistorie gezogener Drähte bei der Simulation des Federwindens | Rethmann, Philipp ; Grodotzki, Joshua ; Tekkaya, A. Erman |
2023 | Freiformabrollbiegen | Nebeling, Daniel ; Engel, Bernd |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 251